数据列表 | |
---|---|
标准包装 | 1 |
其它名称 | AD8362ARUZ-REEL7CT |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
AD8362ARUZ-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc | IC PWR DETECTOR 3.8GHZ 16-TSSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
AD8362ARUZ-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc | IC PWR DETECTOR 3.8GHZ 16-TSSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
AD8362ARUZ-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc | IC PWR DETECTOR 3.8GHZ 16-TSSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
AD8362ARUZ-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc | RF Detector 50Hz TO 3.8GHz 65dB RoHS: Compliant | 搜索 |
AD8362ARUZ [更多] | Analog Devices Inc | RF Detector 50Hz TO 3.8GHz 65dB RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
AD8362ARUZ-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc | RF Detector 50MHz to 3800MHz 15dBm 16-Pin TSSOP T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
AD8362ARUZ-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc | RF Detector 50MHz to 3800MHz 15dBm 16-Pin TSSOP T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
AD8362ARUZ-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc | RF Detector 50MHz to 3800MHz 15dBm 16-Pin TSSOP T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
AD8362ARUZ-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc | RF Detector 50MHz to 3800MHz 15dBm 16-Pin TSSOP T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
AD8362ARUZ-REEL7 [更多] | Analog Devices Inc |
| 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | AD8362ARUZ-REEL7 Analog Devices | 射频检测器 7SSOP LF to 2.7GHz 60dB TruPwr(TM) Det.![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | AD8362ARUZ-REEL7 Analog Devices Inc | IC PWR DETECTOR 3.8GHZ 16-TSSOP![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Analog Devices Inc. IC PWR DETECTOR 3.8GHZ 16-TSSOP 详细描述:RF Detector IC Cellular, GSM, CDMA, TDMA, TETRA 50Hz ~ 3.8GHz -52dBm ~ 8dBm ±0.5dB 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) 型号:AD8362ARUZ-REEL7 仓库库存编号:AD8362ARUZ-REEL7CT-ND 别名:AD8362ARUZ-REEL7CT <br> | 无铅 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | AD8362ARUZ-REEL7 Analog Devices | 射频检测器 7SSOP LF to 2.7GHz 60dB TruPwr(TM) Det.![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |