
| 数据列表 | |
|---|---|
| 标准包装 | 1 |
| 其它名称 | 1N6059MS |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| 1N6059 [更多] | Microsemi Corporation | TVS DIODE 55VWM 98VC DO13 RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
| JANTX1N6059A [更多] | Microsemi Corporation | TVS DIODE 58VWM 92VC DO13 RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
| JANTXV1N6059A [更多] | Microsemi Corporation | TVS DIODE 58VWM 92VC DO13 RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| JANTX1N6059A [更多] | Microsemi Corporation | Diode TVS Single Bi-Dir 58V 1.5KW 2-Pin DO-13 RoHS: Not Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| 1N6059A [更多] | Sensitron Semiconductors | Diode TVS Single Bi-Dir 58V 1.5KW 2-Pin DO-13 - Bulk (Alt: 1N6059A) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
| JAN1N6059A [更多] | Sensitron Semiconductors | Diode TVS Single Bi-Dir 58V 1.5KW 2-Pin DO-13 - Bulk (Alt: 1N6059AJAN) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
| 1N6059AJANTX [更多] | Sensitron Semiconductors | 1500W Bi-Directional TVS Diode 64.6VDC Minimum Breakdown Voltage 58VDC Working Peak Reverse Voltage 92V Maximum Clamping Voltage 16.3A Maximum Peak Pulse Current 0.104%/°C Maximum Temperature Co-efficient Thru-Hole 2-Pin DO-13 Bulk - Bulk (Alt: 1N6059AJANTX) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
| 1N6059AJANTXV [更多] | Sensitron Semiconductors | 1500W Bi-Directional TVS Diode 64.6VDC Minimum Breakdown Voltage 58VDC Working Peak Reverse Voltage 92V Maximum Clamping Voltage 16.3A Maximum Peak Pulse Current 0.104%/°C Maximum Temperature Co-efficient Thru-Hole 2-Pin DO-13 Bulk - Bulk (Alt: 1N6059AJANTXV) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| 1N6059AJANTX [更多] | Microsemi Corporation |
| 搜索 |
| 参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Microsemi Corporation TVS DIODE 55VWM 98VC DO13 型号:1N6059 仓库库存编号:1N6059MS-ND 别名:1N6059MS <br> | 含铅 | 搜索 |
![]() | Microsemi Corporation TVS DIODE 58VWM 92VC DO13 型号:1N6059A 仓库库存编号:1N6059AMS-ND 别名:1N6059AMS <br> | 含铅 | 搜索 |
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 1N6059 Littelfuse Inc | DIODE TVS 68V 1500W AXL BI 10% | 查价格库存 查看详细 |
![]() | 1N6059A Littelfuse Inc | DIODE TVS 68V 1500W AXL BI 5% | 查价格库存 查看详细 |
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 1N6059 Littelfuse Inc | DIODE TVS 68V 1500W AXL BI 10% | 查价格库存 查看详细 |
![]() | 1N6059A Littelfuse Inc | DIODE TVS 68V 1500W AXL BI 5% | 查价格库存 查看详细 |