数据列表 | |
---|---|
标准包装 | 250 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
PE-68826NLT [更多] | Pulse Electronics Corporation | XFRMR 1:1/1.26 / 1:2CT 1.2/1.2MH RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
PE-68826NL [更多] | Pulse Electronics Corporation | Audio Transformers / Signal Transformers SMD T1/CEPT/ISDN-Pri 1200uH 1.7Ohm 2-Port RoHS: Compliant | 搜索 |
PE-68826NLT [更多] | Pulse Electronics Corporation | Audio Transformers / Signal Transformers SMD T1/CEPT/ISDN-Pri 1200uH 1.7Ohm 2-Port RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
PE-68826NLT [更多] | Pulse Electronics Corporation | Telecom Transformer 1:1/1.26 1:2 1500Vrms 1Ohm/1Ohm Prim. DCR 1.1Ohm/1.7Ohm Sec. DCR Surface Mount - Tape and Reel (Alt: PE-68826NLT) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
PE-68826NLT [更多] | Pulse Electronics Corporation | Audio Transformers / Signal Transformers SMD T1/CEPT/ISDN-Pri 1200uH 1.7Ohm 2-Port RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
PE-68826NL [更多] | Pulse Electronics Corporation | Audio Transformers / Signal Transformers SMD T1/CEPT/ISDN-Pri 1200uH 1.7Ohm 2-Port RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
PE-68826NLT [更多] | Pulse Electronics Corporation |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
PE-68826NLT [更多] | Pulse Electronics Corporation | Telecom Transformer 1:1/1.26 1:2CT 1Ohm/1Ohm Prim. DCR 1.1Ohm/1.7Ohm Sec. DCR 12Term. Gull Wing SMD
| 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
PE-68826NLT Pulse | 变压器音频和信号 TRANSFORMER DUAL 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
Pulse Electronics Network XFRMR 1:1/1.26 / 1:2CT 1.2/1.2MH 型号:PE-68826NLT 仓库库存编号:PE-68826NLT-ND | 不受无铅要求限制 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
PE-68826NLT Pulse | 变压器音频和信号 TRANSFORMER DUAL 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
PE-68826NLT Pulse Electronics Corporation | XFRMR 1:1/1.26 / 1:2CT 1.2/1.2MH | 查价格库存 查看详细 |