型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
EVAL-AD7605-4SDZ 库存编号:584-EVAL-AD7605-4SDZ | Analog Devices Inc | Data Conversion IC Development Tools Evaluation control board | 3 1起订 | 1+ | ¥898.3 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
EVAL-AD7605-4SDZ 库存编号:26926191 | Analog Devices Inc | AD7605-4 Data Acquisition System Evaluation Board | 80 1起订 | 1+ | ¥1056.35 | 1-2周 | 购买 |
数据列表 | |
---|---|
软件下载 | |
标准包装 | 1 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EVAL-AD7605-4SDZ [更多] | Analog Devices Inc | EVAL BOARD FOR AD7605-4 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EVAL-AD7605-4SDZ [更多] | Analog Devices Inc | Data Conversion IC Development Tools Evaluation control board RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EVAL-AD7605-4SDZ [更多] | Analog Devices Inc | Data Acquisition System Evaluation Board RoHS: Compliant | 搜索 |
EVAL-AD7605-4SDZ [更多] | Analog Devices Inc | Data Acquisition System Evaluation Board RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EVAL-AD7605-4SDZ [更多] | Analog Devices Inc | Data Acquisition System Evaluation Board
| 搜索 |
EVAL-AD7605-4SDZ [更多] | Analog Devices Inc | Data Acquisition System Evaluation Board
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EVAL-AD7605-4SDZ [更多] | Analog Devices Inc | EVAL BOARD, SAR ANALOG-DIGITAL CONVERTER
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Analog Devices Inc. EVAL BOARD FOR AD7605-4 详细描述:AD7605-4 - 16 Bit 300k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board 型号:EVAL-AD7605-4SDZ 仓库库存编号:EVAL-AD7605-4SDZ-ND | 无铅 | 搜索 |
制造商产品编号 | 仓库库存编号 | 制造商 / 说明 / 规格书 | 操作 |
EVAL-AD7605-4SDZ![]() | 2749841 | ANALOG DEVICES 评估板, AD7605 模拟至数字数据采集体系, 独立模式运行 ![]() | 搜索 |