型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
LCC600-48U-4PV 库存编号:826-LCC600-48U-4PV | Advanced Energy Industries Inc | Switching Power Supplies 90-264VAC, 48Va.600W, Conduction Cool, IP65, No Control Cable, Fly Leads | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 24+ | ¥3775.08 ¥3666.83 ¥3666.24 ¥3530.57 | 6-10天 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
LCC600-48U-4PV 库存编号:LCC600-48U-4PV | Advanced Energy Industries Inc | - Bag (Alt: LCC600-48U-4PV) | 0 24起订 | 24+ 48+ 96+ 144+ 192+ | ¥3949.01 ¥3861.23 ¥3773.51 ¥3744.66 ¥3725.46 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
LCC600-48U-4PV 库存编号:000000000005530839 | Artesyn Embedded Technologies | Switching Power Supplies 90-264VAC, 48Va.600W, Conduction Cool, IP65, No Control Cable, Fly Leads | 0 1起订 | 1+ 2+ 5+ 10+ 20+ 50+ | ¥4464.31 ¥4389.04 ¥4286.72 ¥4189.07 ¥4144.57 ¥4117.37 | 1-3周 | 询价 |
数据列表 | |
---|---|
标准包装 | 24 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
LCC600-48U-4PV [更多] | Artysen Embedded Technologies | AC/DC CONVERTER 48V 600W RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
LCC600-48U-4PV [更多] | Artysen Embedded Technologies | 600 W, Single Output, 48 VDC@12.5 A AC-DC Power Supply
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Artesyn Embedded Technologies 90-264VAC, 48V600W, CONDUCTION C 详细描述:封闭式 AC DC 转换器 1 输出 48V 12.5A 90 ~ 264 VAC 输入 型号:LCC600-48U-4PV 仓库库存编号:LCC600-48U-4PV-ND | 搜索 |