型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:1276-1248-6-ND | Samsung Electro-Mechanics | CAP CER 4.7UF 50V X5R 0805 | 182124 1起订 | 1+ 10+ 100+ 1000+ | ¥2.87 ¥1.64 ¥1.04 ¥0.73 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:1276-1248-1-ND | Samsung Electro-Mechanics | CAP CER 4.7UF 50V X5R 0805 | 182124 1起订 | 1+ 10+ 100+ 1000+ | ¥2.87 ¥1.64 ¥1.04 ¥0.73 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:1276-1248-2-ND | Samsung Electro-Mechanics | CAP CER 4.7UF 50V X5R 0805 | 182124 2000起订 | 2000+ 4000+ 6000+ 10000+ 14000+ 20000+ 50000+ 100000+ 200000+ | ¥0.61 ¥0.57 ¥0.57 ¥0.53 ¥0.5 ¥0.5 ¥0.47 ¥0.47 ¥0.46 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:187-CL21A475KBQNNNE | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 4.7uF+/-10% 50V X5R 2012 | 89238 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ 10000+ 50000+ | ¥2.37 ¥1.4 ¥0.95 ¥0.91 ¥0.67 ¥0.54 ¥0.48 ¥0.43 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:CL21A475KBQNNNE | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitor, 4.7 uF, 50 V, ? 10%, X5R, 0805 [2012 Metric] - Tape and Reel (Alt: CL21A475KBQNNNE) | 106000 2000起订 | 2000+ 4000+ 8000+ 12000+ 16000+ | ¥0.55 ¥0.55 ¥0.55 ¥0.54 ¥0.54 | 1-2周 | 购买 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:82AC9406 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitor, 4.7 uF, 50 V, ? 10%, X5R, 0805 [2012 Metric] - Tape and Reel (Alt: 82AC9406) | 0 1起订 | 1+ 4000+ 8000+ 12000+ 20000+ | ¥0.67 ¥0.65 ¥0.61 ¥0.58 ¥0.54 | 1-2周 | 询价 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:82AC9405 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitor, 4.7 uF, 50 V, ? 10%, X5R, 0805 [2012 Metric] - Product that comes on tape, but is not reeled (Alt: 82AC9405) | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ | ¥3.22 ¥1.87 ¥1.6 ¥1.32 ¥1.14 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:19548939 | Samsung Electro-Mechanics | Cap Ceramic 4.7uF 50V X5R 10% Pad SMD 0805 85°C T/R | 796000 2000起订 | 2000+ 10000+ 50000+ | ¥0.63 ¥0.53 ¥0.45 | 1-2周 | 购买 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:87698615 | Samsung Electro-Mechanics | Cap Ceramic 4.7uF 50V X5R 10% Pad SMD 0805 85°C T/R | 90000 2000起订 | 2000+ 10000+ 50000+ | ¥0.58 ¥0.48 ¥0.42 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:3010137 | Samsung Electro-Mechanics | , 4.7UF, 50V, MLCC, 0805 | 54000 2000起订 | 2000+ 10000+ 20000+ | ¥0.62 ¥0.49 ¥0.49 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:3013463 | Samsung Electro-Mechanics | , 4.7UF, 50V, , 0805 | 40724 5起订 | 5+ 50+ 250+ 500+ 1000+ | ¥3.06 ¥1.23 ¥0.86 ¥0.74 ¥0.74 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:3013463RL | Samsung Electro-Mechanics | , 4.7UF, 50V, , 0805 | 40724 500起订 | 500+ 1000+ | ¥0.74 ¥0.74 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CL21A475KBQNNNE 库存编号:CL21A475KBQNNNE | SAMSUNG | Capacitor: ceramic, MLCC, 4.7uF, 50V, X5R, ±10%, SMD, 0805 | 24029 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ 4000+ 6000+ 10000+ 20000+ | ¥2.72 ¥1.13 ¥0.65 ¥0.43 ¥0.39 ¥0.32 ¥0.31 ¥0.3 ¥0.3 ¥0.3 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CL21A475KBQNNNE | Samsung Semiconductor | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X5R, 4.7 UF, SURFACE MOUNT, 0805 | 2170 1起订 | 1+ 68+ 557+ | ¥5.49 ¥1.65 ¥1.1 | 1-3周 | 购买 |
CL21A475KBQNNNE | Samsung Semiconductor | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X5R, 4.7 UF, SURFACE MOUNT, 0805 | 1540 1起订 | 1+ 55+ 482+ | ¥4.23 ¥1.91 ¥1.27 | 1-3周 | 购买 |
CL21A475KBQNNNE | Samsung Semiconductor | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X5R, 4.7 UF, SURFACE MOUNT, 0805 | 48 1起订 | 1+ 25+ | ¥3.85 ¥1.93 | 1-3周 | 购买 |
RoHS指令信息 | |
---|---|
标准包装 | 1 |
其它名称 | 1276-1248-1 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Electro-Mechanics | CAP CER 4.7UF 50V X5R 0805 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Electro-Mechanics | CAP CER 4.7UF 50V X5R 0805 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Electro-Mechanics | CAP CER 4.7UF 50V X5R 0805 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Semiconductor | Cap Ceramic 4.7uF 50V X5R 10% SMD 0805 85°C Embossed Plastic T/R - Tape and Reel (Alt: CL21A475KBQNNNE) RoHS: Compliant | 搜索 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Semiconductor | Cap Ceramic 4.7uF 50V X5R 10% SMD 0805 85°C Embossed Plastic T/R - Tape and Reel (Alt: CL21A475KBQNNNE) RoHS: Compliant | 搜索 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Semiconductor | Cap Ceramic 4.7uF 50V X5R 10% SMD 0805 85°C Embossed Plastic T/R (Alt: CL21A475KBQNNNE) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Electro-Mechanics | Cap Ceramic 4.7uF 50V X5R 10% Pad SMD 0805 85°C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Electro-Mechanics | Cap Ceramic 4.7uF 50V X5R 10% Pad SMD 0805 85°C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Electro-Mechanics | Cap Ceramic 4.7uF 50V X5R 10% Pad SMD 0805 85°C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Electro-Mechanics | Cap Ceramic 4.7uF 50V X5R 10% Pad SMD 0805 85°C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Electro-Mechanics | , 4.7UF, 50V, MLCC, 0805 RoHS: Compliant | 搜索 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Electro-Mechanics | CERAMIC MULTILAYER MLCC CAPACITORS- SMD RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Electro-Mechanics | CL21 Series 4.7 uF 50 V ?10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Semiconductor | Capacitor: ceramic, MLCC, 4.7uF, 50V, X5R, ±10%, SMD, 0805 | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CL21A475KBQNNNE [更多] | Samsung Semiconductor | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X5R, 4.7 UF, SURFACE MOUNT, 0805 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. CAP CER 4.7UF 50V X5R 0805 详细描述:4.7μF ±10% 50V 陶瓷电容器 X5R 0805(2012 公制) 型号:CL21A475KBQNNNE 仓库库存编号:1276-1248-1-ND 别名:1276-1248-1 <br> | 无铅 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | CL21A475KBQNNNE SAMSUNG | CL 系列 0805 4.7 uF 50 V ±10 % X5R 表面贴装 多层陶瓷电容![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | CL21A475KBQNNNE SAMSUNG | CL 系列 0805 4.7 uF 50 V ±10 % X5R 表面贴装 多层陶瓷电容![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | CL21A475KBQNNNE Samsung Electro-Mechanics America, Inc | CAP CER 4.7UF 50V 10% X5R 0805![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |