
| 数据列表 | |
|---|---|
| 标准包装 | 1 |
| 其它名称 | 271-2284 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HCBB-75W-AG [更多] | Bel Power Solutions | AC/DC CONVERTER 5V +/-15V 75W RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| HCBB75W-A+G [更多] | SL Power Electronics | AC/DC CONVERTER 5V +/-12V 71W RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HCBB-75W-AG [更多] | Bel Power Solutions | Linear Power Supplies 5+12-12V, 6/1.7/1.7A RoHS: Compliant | 搜索 |
| HCBB75W-A+G [更多] | SL Power Electronics | Linear Power Supplies 5V@6A +/-12/12V@1.5A RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HCBB75W-A+G [更多] | SL Power Electronics | AC/DC Power Supply Triple-OUT 5V/12V to 15V/-12V to 15V 6A/1.7A/1.7A Case CBB RoHS: Compliant | 搜索 |
| HCBB-75W-AG [更多] | Bel Power Solutions | AC/DC Power Supply Triple-OUT 5V/12V/-12V 6A/1.7A/1.7A Case CBB RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HCBB-75W-AG [更多] | Bel Power Solutions | AC/DC Power Supply Triple-OUT 5V/12V/-12V 6A/1.7A/1.7A Case CBB RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HCBB75W-A+G [更多] | SL Power Electronics |
| 搜索 |
| HCBB-75W-AG [更多] | Bel Power Solutions |
| 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HCBB75W-A+G [更多] | SL Power Electronics | AC/DC Power Supply Triple-OUT 5V/12V to 15V/-12V to 15V 6A/1.7A/1.7A Case CBB - Bulk (Alt: HCBB75W-A+G) RoHS: Compliant | 搜索 |
| HCBB-75W-AG [更多] | Bel Fuse | AC/DC Power Supply Triple-OUT 5V/12V/-12V 6A/1.7A/1.7A Case CBB - Bulk (Alt: HCBB-75W-AG) RoHS: Compliant | 搜索 |
| HCBB-75W-AG [更多] | Bel Fuse | AC/DC Power Supply Triple-OUT 5V/12V/-12V 6A/1.7A/1.7A Case CBB (Alt: HCBB-75W-AG) RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HCBB75W-A+G [更多] | SL Power Electronics | AC/DC Power Supply Triple-OUT 5V/12V to 15V/-12V to 15V 6A/1.7A/1.7A Case CBB RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HCBB-75W-AG [更多] | Bel Power Solutions | AC/DC Power Supply Triple-OUT 5V/12V/-12V 6A/1.7A/1.7A Case CBB RoHS: Compliant | 搜索 |
| HCBB-75W-AG [更多] | Bel Power Solutions | AC/DC Power Supply Triple-OUT 5V/12V/-12V 6A/1.7A/1.7A Case CBB RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HCBB75W-A+G [更多] | SL Power Electronics | Power Supply, AC-DC, 5V@6A, 13.5V@1.5A, -13.5V@1.5A, 100-240VIn, OpenFrame, Linear, HCBB RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
| HCBB-75W-AG [更多] | Bel Power Solutions | Power Supply, AC-DC, 5V@6A, 12V@1.7A, -5V@0.7A, 100-264V In, Open Frame, Pnl Mnt, Linear RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| HCBB75W-A+G [更多] | SL Power Electronics | 75 W, Triple Output, 5 VDC@6.0 A | 15 VDC@1.5 A | -15 VDC@1.5 A Industrial Open Frame AC-DC Power Supply
| 搜索 |